In der Tabelle weiter unten sehen Sie die aktuelle Buchungssituation für das Jahr 2023.
Schauen Sie gleich nach, ob Ihr Wunschtermin noch verfügbar ist.
Und beachten Sie den Frühbucherrabatt: Bei Buchung bis zum 31.01.2023 erhalten Sie 5% Rabatt auf den ausgewiesenen Preis.
2023 | Preis | Status |
06.05. | 1.680 € | frei |
13.05. | 1.680 € |
belegt |
20.05. | 1.680 € | frei |
27.05. | 1.780 € | belegt |
03.06. | 1.780 € | frei |
10.06. | 1.780€ | belegt |
17.06. | 1.780 € | belegt |
24.06. | 1.880 € | belegt |
01.07. | 1.880 € | frei |
08.07. | 1.980 € | belegt |
15.07. | 1.980 € | frei |
22.07. | 1.980 € | frei |
29.07. | 1.980 € | frei |
05.08. | 2.120 € | frei |
12.08. | 2.120 € | frei |
19.08. | 2.120 € | frei |
26.08. | 1.980 € |
frei |
02.09. | 1.820 € | frei |
09.09. | 1.720 € | frei |
16.09. | 1.720 € | frei |
23.09. | 1.720 € | frei |
30.09. | 1.620 € | frei |
ZUR INFORMATION:
Sie können ohne Vorbehalte reservieren - eine coronabedingte Stornierung ist bis zur letzten Woche kostenfrei möglich.
Wir garantieren eine unbürokratische und umgehende Rückabwicklung gezahlter Anzahlungen !!!
Die Preise für die Yachtcharter verstehen sich inkl. 19 % MwSt.
Bitte beachten:
Gern reservieren wir für Sie die Yachtcharter für den von Ihnen gewünschten Zeitraum ==>