In der Tabelle weiter unten sehen Sie die aktuelle Buchungssituation für das Jahr 2024.
Schauen Sie gleich nach, ob Ihr Wunschtermin noch verfügbar ist.
Und beachten Sie den Frühbucherrabatt: Bei Buchung bis zum 31.01.2024 erhalten Sie 5% Rabatt auf den ausgewiesenen Preis.
2024 | Preis | Status |
04.05. | 1.620 € | frei |
11.05. | 1.680 € |
frei |
18.05. | 1.680 € | belegt |
25.05. | 1.680 € | frei |
01.06. | 1.780 € | frei |
08.06. | 1.780€ | frei |
15.06. | 1.780 € | frei |
22.06. | 1.780 € | frei |
29.06. | 1.880 € | frei |
06.07. | 1.880 € | frei |
13.07. | 1.980 € | frei |
20.07. | 1.980 € | frei |
27.07. | 1.980 € | frei |
03.08. | 1.980 € | belegt |
10.08. | 1.880 € | frei |
17.08. | 1.880 € | frei |
24.08. | 1.880 € |
belegt |
31.09. | 1.720 € | frei |
07.09. | 1.720 € | frei |
14.09. | 1.680 € | frei |
21.09. | 1.620 € | frei |
28.09. | 1.620 € | frei |
ZUR INFORMATION:
Sie können ohne Vorbehalte reservieren - eine coronabedingte Stornierung ist bis zur letzten Woche kostenfrei möglich.
Wir garantieren eine unbürokratische und umgehende Rückabwicklung gezahlter Anzahlungen !!!
Die Preise für die Yachtcharter verstehen sich inkl. 19 % MwSt.
Bitte beachten:
Gern reservieren wir für Sie die Yachtcharter für den von Ihnen gewünschten Zeitraum ==>